Odoo convient
Vous avez un partenaire Odoo, un budget de paramétrage, et des besoins qui dépassent le chantier : stock, e-commerce, point de vente.
Odoo est une suite d'applications de gestion, souvent paramétrée par un partenaire. EVA-IT gère les offres, les factures d'avancement, les chantiers et les heures du bâtiment, prêt à l'emploi.
| Critère | EVA-IT | Odoo | Quand Odoo est meilleur |
|---|---|---|---|
| Positionnement et prix | |||
| Ce que fait le logiciel | Gestion des entreprises du bâtiment : offres, factures d’avancement, chantiers, heures des équipes | Suite d’applications open source : CRM, e-commerce, comptabilité, facturation, inventaire, point de vente, projet, feuilles de temps, planification | Vous voulez une seule plateforme pour toute l’entreprise, adaptée par un partenaire. |
| Prix public | EVA Pro gratuit jusqu'à 100'000 CHF TTC facturés (cumulés), puis 99 CHF HT/mois ; EVA 360 dès 299 CHF HT/mois pour 10 collaborateurs | Une application gratuite (utilisateurs illimités) ; Standard dès 19,90 € et Personnalisé dès 35,90 € par utilisateur et par mois ; prix affichés en euros | Vous n’avez besoin que d’une application : elle est gratuite. |
| Mise en place | Compte activé par notre équipe ; reprise des données en option (voir les tarifs) | Services de mise en œuvre non inclus ; au-delà de 50 employés, en général avec un partenaire, selon l’éditeur | Vous avez un intégrateur Odoo et le budget pour un projet. |
| Chantier | |||
| Offres et factures | Offres par chapitres et positions ; factures d’acompte et d’avancement au pourcentage ; retenue de garantie ; QR-facture (EVA Pro) | Ventes et facturation ; localisation suisse documentée (TVA 8,1 %, 3,8 %, 2,6 %, paiements ISO 20022 suisse) | Vos ventes ne sont pas des chantiers : Odoo couvre plus large. |
| Projets et heures | Budget prévu contre réel par chantier (EVA Pro) ; heures timbrées sur le téléphone, par chantier, et planning (EVA 360) | Applications Projet, Feuilles de temps et Planification | Vous suivez des projets génériques, paramétrés à votre façon. |
| Bureau et comptabilité | |||
| Comptabilité | Non : EVA-IT n'est pas un logiciel comptable. Synchronisation bexio, Topal ou Winbiz, ou dossier de période pour la fiduciaire ; pas de connexion à Odoo | Oui, application Comptabilité | Vous tenez vous-même la comptabilité dans Odoo. |
Informations sur Odoo vérifiées le 22.10.2026 · Sources : Odoo, tarifs, Odoo, localisation fiscale suisse.
Vous avez un partenaire Odoo, un budget de paramétrage, et des besoins qui dépassent le chantier : stock, e-commerce, point de vente.
Offres, situations, heures et budget de chantier, prêts à l'emploi. La comptabilité reste chez votre fiduciaire, ou dans bexio, Topal ou Winbiz.
EVA-IT ne s'y connecte pas : les factures seraient à reprendre à la main. Parlons-en à la démo avant de décider.
Voir aussi : bexio ou EVA-IT · EVA-IT et Winbiz · EVA-IT et votre logiciel comptable · Tous les comparatifs · Tarifs · Une question sur WhatsApp
Non. EVA-IT se synchronise avec bexio, Topal ou Winbiz. Pour une autre comptabilité, il prépare le dossier de la période : listes des débiteurs et des créanciers, factures en PDF et journal d'écritures, à transmettre à votre fiduciaire.
Si ces applications, paramétrées pour vous, vous suffisent, gardez Odoo. EVA-IT apporte, sans projet de paramétrage, les offres par chapitres, les factures d'avancement, la QR-facture et les heures timbrées par chantier, pensées pour le bâtiment romand.
Vous la confiez à votre fiduciaire, qui reçoit le dossier de chaque période, ou vous la tenez dans bexio, Topal ou Winbiz, synchronisés avec EVA-IT. On en parle à la démo, avec votre fiduciaire si vous le souhaitez.
EVA Pro est gratuit jusqu'à 100'000 CHF TTC facturés (cumulés). EVA 360 dès 299 CHF HT par mois pour 10 collaborateurs.