Neoffice
Petite entreprise qui vend, répare et fabrique, avec une personne au bureau : elle veut la caisse, le stock, la comptabilité, la paie et le site web dans un seul abonnement.
Neoffice, de Neoservice à Lausanne et Sion, est un ERP en ligne qui réunit ventes, comptabilité, paie, caisse et site web. EVA-IT, d'Yverdon-les-Bains, gère les offres, les situations, les chantiers et les heures du bâtiment. Deux éditeurs romands, deux logiques.
| Critère | EVA-IT | Neoffice | Quand Neoffice est meilleur |
|---|---|---|---|
| Positionnement et prix | |||
| Type de logiciel | Logiciel de gestion des entreprises du bâtiment de Suisse romande ; EVA IT SA, Yverdon-les-Bains | ERP en ligne généraliste : ventes, CRM, comptabilité, stock, caisse, site web, RH et paie, assistante IA ; édité par Neoservice, à Lausanne et Sion ; page dédiée aux artisans et à la construction | Vous voulez un seul outil pour la comptabilité, la paie, la caisse, le site web et la messagerie. |
| Prix public | EVA Pro gratuit jusqu'à 100'000 CHF TTC facturés (cumulés), puis 99 CHF HT/mois, jusqu'à 5 utilisateurs ; EVA 360 dès 299 CHF HT/mois pour 10 collaborateurs | Neoffice Gestion : 149 CHF par mois pour 1 entreprise et 1 utilisateur ; en annuel, 12 mois pour le prix de 10 ; TVA non précisée sur la page | Une seule personne utilise le logiciel et veut tout au même endroit. |
| Pour essayer | EVA Pro gratuit, sans limite de durée, jusqu'au seuil ; démo sur un de vos chantiers | Essai gratuit de 7 jours, sans carte de crédit | – |
| Chantier | |||
| Offres et factures | Offres par chapitres et positions ; factures d’acompte et d’avancement au pourcentage par chapitre ; retenue de garantie ; QR-facture (EVA Pro) | Devis (aussi depuis le chantier, sur l’application), commandes, factures QR, factures récurrentes et abonnements, rappels ; les pages lues ne mentionnent ni facture d’acompte, ni situation, ni retenue de garantie | Vous facturez des abonnements ou des prestations récurrentes. |
| Heures | Chaque collaborateur timbre ses heures sur son téléphone, par chantier ; validation au bureau (EVA 360) ; le montant d’une situation ne se calcule pas depuis les heures | Feuilles de travail sur l’application (heures et matériel) ; la facture QR est générée depuis ces saisies, selon l’éditeur ; borne de pointage par badge au stade de prototype | Vous facturez au temps passé et au matériel posé. |
| Suivi du chantier | Budget prévu contre réel par chantier (EVA Pro) ; planning des collaborateurs (EVA 360) | Gestion de projet : heures consommées, matériel utilisé, marge par chantier ; gestion d’atelier et des interventions | Vous avez aussi un atelier de fabrication à suivre. |
| Bureau et données | |||
| Comptabilité et paie | Pas un logiciel comptable : synchronisation bexio, Topal ou Winbiz, fichiers d'écritures pour OfficeMaker, Winbiz, Crésus et Abacus ; rapprochement bancaire camt.053 | Comptabilité intégrée (plan comptable PME, TVA, rapprochement CAMT.053/054), RH et paie suisse | Vous voulez la comptabilité et la paie dans le même outil. |
| Hébergement | Application et base de données hébergées chez Infomaniak, en Suisse ; sous-traitants listés dans la politique de confidentialité | Hébergé en Suisse chez Infomaniak ; assistante IA sur ses propres serveurs en Suisse, selon l’éditeur | Vous voulez une IA qui tourne sur les serveurs de l’éditeur, en Suisse. |
Informations sur Neoffice vérifiées le 22.10.2026 · Sources : Neoffice, tarifs, Neoffice, accueil, Neoffice, artisans et construction.
Petite entreprise qui vend, répare et fabrique, avec une personne au bureau : elle veut la caisse, le stock, la comptabilité, la paie et le site web dans un seul abonnement.
Entreprise du bâtiment de 5 à 100 collaborateurs : offres par chapitres, acomptes et situations, heures timbrées par chantier, planning, comptabilité envoyée à votre logiciel ou à votre fiduciaire.
Voir aussi : Baunex ou EVA-IT · SORBA ou EVA-IT · EVA-IT et votre logiciel comptable · Tous les comparatifs · Tarifs · Une question sur WhatsApp
Neoffice est un ERP généraliste avec une page pour les artisans : il réunit ventes, comptabilité, paie, caisse et site web. EVA-IT est fait pour le bâtiment : offres par chapitres, factures d'acompte et d'avancement, retenue de garantie, heures par chantier. Si vous faites des situations de travaux, vérifiez ce point en démo chez Neoffice : les pages que nous avons lues n'en parlent pas.
149 CHF par mois pour une entreprise et un utilisateur, ou 12 mois pour le prix de 10 en annuel, selon sa page des tarifs lue le 22.10.2026. La page ne précise ni la TVA ni le prix d'un utilisateur supplémentaire.
Oui. Neoffice l'indique sur sa page d'accueil. Chez EVA-IT, l'application et la base de données sont chez Infomaniak, en Suisse ; certains sous-traitants, dont l'intelligence artificielle de lecture des documents, sont hors de Suisse et listés dans notre politique de confidentialité.
EVA-IT n'a pas de connecteur Neoffice. Il prépare un fichier d'écritures standard ; sa reprise dans Neoffice serait à vérifier avec l'éditeur.
EVA Pro est gratuit jusqu'à 100'000 CHF TTC facturés (cumulés). EVA 360 dès 299 CHF HT par mois pour 10 collaborateurs.